Kalshi vs Polymarket on MLB games: where the prices disagree today
41 MLB games priced on both Kalshi and Polymarket right now, $271k traded in 24 hours. The widest disagreement is Milwaukee Brewers at +2.0 pp. Updated every 45 seconds.
| Event | Outcome | Kalshi | Polymarket | Gap (K − P) | Net edge | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee Brewers vs. Cincinnati Reds Sep 6, 12:10 PM ET | Milwaukee Brewers | 57¢ | 56¢ | +2.0 pp | -1.23¢ | Kalshi · Polymarket |
| Atlanta Braves vs. Philadelphia Phillies Sep 6, 1:10 PM ET | Atlanta Braves | 51¢ | 49¢ | +2.0 pp | -2.25¢ | Kalshi · Polymarket |
| Minnesota Twins vs. Detroit Tigers Sep 7, 3:10 PM ET | Detroit Tigers | 56¢ | 54¢ | +3.0 pp | -5.24¢ | Kalshi · Polymarket |
| San Francisco Giants vs. New York Mets Sep 6, 1:40 PM ET | New York Mets | 55¢ | 55¢ | +1.0 pp | -2.24¢ | Kalshi · Polymarket |
| Cleveland Guardians vs. Baltimore Orioles Sep 7, 1:35 PM ET | Baltimore Orioles | 51¢ | 51¢ | -0.5 pp | -7.25¢ | Kalshi · Polymarket |
| Chicago Cubs vs. Milwaukee Brewers Sep 7, 2:10 PM ET | Milwaukee Brewers | 56¢ | 54¢ | +2.5 pp | -5.24¢ | Kalshi · Polymarket |
| Athletics vs. Seattle Mariners Sep 6, 4:10 PM ET | Seattle Mariners | 67¢ | 65¢ | +2.0 pp | -3.14¢ | Kalshi · Polymarket |
| Minnesota Twins vs. Chicago White Sox Sep 6, 6:20 PM ET | Chicago White Sox | 56¢ | 55¢ | +1.5 pp | -3.24¢ | Kalshi · Polymarket |
| St. Louis Cardinals vs. San Francisco Giants Sep 7, 8:10 PM ET | San Francisco Giants | 52¢ | 51¢ | +0.5 pp | -6.25¢ | Kalshi · Polymarket |
| Toronto Blue Jays vs. Kansas City Royals Sep 6, 2:10 PM ET | Kansas City Royals | 51¢ | 53¢ | -1.5 pp | -3.25¢ | Kalshi · Polymarket |
| New York Yankees vs. San Diego Padres Sep 6, 4:10 PM ET | San Diego Padres | 51¢ | 51¢ | -0.5 pp | -5.25¢ | Kalshi · Polymarket |
| New York Mets vs. Miami Marlins Sep 7, 1:10 PM ET | Miami Marlins | 55¢ | 53¢ | +1.5 pp | -8.23¢ | Kalshi · Polymarket |
| Cincinnati Reds vs. Los Angeles Dodgers Sep 7, 9:10 PM ET | Los Angeles Dodgers | 61¢ | 63¢ | -1.5 pp | -4.18¢ | Kalshi · Polymarket |
| San Francisco Giants vs. New York Mets Sep 5, 4:10 PM ET | New York Mets | 63¢ | 64¢ | -1.0 pp | -3.17¢ | Kalshi · Polymarket |
| Los Angeles Angels vs. Pittsburgh Pirates Sep 5, 6:40 PM ET | Pittsburgh Pirates | 64¢ | 64¢ | 0.0 pp | -4.17¢ | Kalshi · Polymarket |
| Minnesota Twins vs. Chicago White Sox Sep 5, 7:10 PM ET | Chicago White Sox | 53¢ | 54¢ | -1.0 pp | -3.25¢ | Kalshi · Polymarket |
| Toronto Blue Jays vs. Kansas City Royals Sep 5, 7:10 PM ET | Kansas City Royals | 51¢ | 52¢ | -1.0 pp | -3.25¢ | Kalshi · Polymarket |
| New York Yankees vs. San Diego Padres Sep 5, 7:15 PM ET | San Diego Padres | 52¢ | 51¢ | +1.0 pp | -3.25¢ | Kalshi · Polymarket |
| St. Louis Cardinals vs. Colorado Rockies Sep 5, 8:10 PM ET | St. Louis Cardinals | 54¢ | 53¢ | +1.0 pp | -3.25¢ | Kalshi · Polymarket |
| Athletics vs. Seattle Mariners Sep 5, 9:40 PM ET | Seattle Mariners | 69¢ | 70¢ | -1.0 pp | -3.07¢ | Kalshi · Polymarket |
| Los Angeles Angels vs. Pittsburgh Pirates Sep 6, 1:35 PM ET | Pittsburgh Pirates | 65¢ | 66¢ | -1.0 pp | -3.14¢ | Kalshi · Polymarket |
| Chicago Cubs vs. Miami Marlins Sep 6, 1:40 PM ET | Chicago Cubs | 56¢ | 55¢ | +1.0 pp | -4.24¢ | Kalshi · Polymarket |
| Detroit Tigers vs. Cleveland Guardians Sep 6, 1:40 PM ET | Cleveland Guardians | 57¢ | 59¢ | -1.0 pp | -4.22¢ | Kalshi · Polymarket |
| Los Angeles Angels vs. Boston Red Sox Sep 7, 1:35 PM ET | Boston Red Sox | 61¢ | 61¢ | +0.5 pp | -4.19¢ | Kalshi · Polymarket |
| Arizona Diamondbacks vs. Kansas City Royals Sep 7, 2:10 PM ET | Kansas City Royals | 51¢ | 52¢ | -1.0 pp | -8.25¢ | Kalshi · Polymarket |
| Washington Nationals vs. San Diego Padres Sep 7, 5:10 PM ET | San Diego Padres | 61¢ | 61¢ | +0.5 pp | -4.19¢ | Kalshi · Polymarket |
| Arizona Diamondbacks vs. Houston Astros Sep 6, 2:10 PM ET | Houston Astros | 52¢ | 53¢ | -0.5 pp | -5.24¢ | Kalshi · Polymarket |
| Tampa Bay Rays vs. Texas Rangers Sep 6, 2:35 PM ET | Tampa Bay Rays | 53¢ | 52¢ | +0.5 pp | -5.25¢ | Kalshi · Polymarket |
| St. Louis Cardinals vs. Colorado Rockies Sep 6, 3:10 PM ET | St. Louis Cardinals | 53¢ | 53¢ | -0.5 pp | -5.24¢ | Kalshi · Polymarket |
| Washington Nationals vs. Los Angeles Dodgers Sep 6, 10:10 PM ET | Los Angeles Dodgers | 66¢ | 67¢ | -0.5 pp | -4.11¢ | Kalshi · Polymarket |
How this is built
Every event listed on both exchanges is matched outcome by outcome: games by team codes and date, multi-outcome markets by name. Prices are mid-market: Polymarket from its live order book, Kalshi from its public API. Gap is Kalshi minus Polymarket in percentage points. Thin books (spread over 10¢) and near-certain favorites are excluded from this table.
Net edge
Buy one side on one venue and the other side on the other, both at the ask. Edge is $1 minus total cost minus taker fees, Kalshi ⌈0.07·P·(1−P)⌉ per contract and Polymarket 0.05·P·(1−P) on sports. Not advice; nothing here places orders.